SOUTH SAN FRANCISCO, Califórnia, 21 de abril de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Satsuma Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: STSA), uma empresa biofarmacêutica em estágio de desenvolvimento que desenvolve o STS101 (pó nasal de di-hidroergotamina (DHE), um novo produto terapêutico experimental candidato para o tratamento agudo da enxaqueca, anunciou hoje que três resumos destacando STS101 foram aceitos na Academia Americana de Neurologia (AAN) 75º Encontro anual. A reunião de 2023 será realizada em um formato híbrido virtual e presencial em Boston, Massachusetts, de sábado, 22 de abril a quinta-feira, 27 de abril de 2023. Resumos completos já estão disponíveis no site da AAN.
Resumos Aceitos
Título: | Análise Interina dos Dados de Impressão do Indivíduo para STS101 do Estudo ASCEND Aberto de Fase 3 |
Sessão: | P13: Cefaléia: Terapêutica 1 |
Tema: | Dor de cabeça |
Programa #: | P13.003 |
Autor(es): | Jessica Ailani, MD, MedStar Georgetown Headache Center Larry Charleston, IV, MD, MSc, FAHS, Departamento de Neurologia e Oftalmologia da Michigan State University Detlef Albrecht, MD, Satsuma Pharmaceuticals, Inc. |
Resumo: | Este resumo descreve os resultados do estudo de segurança ASCEND Fase 3 de Satsuma do STS101. A impressão global do paciente, a impressão de facilidade de uso, a probabilidade de uso do paciente e a comparação da medicação do estudo com a medicação para enxaqueca usada anteriormente foram coletadas em pontos de tempo de 3, 6 e 12 meses e analisadas na intenção de tratar modificada população. Todas as perguntas foram avaliadas usando uma escala de Likert verbal de 5 pontos. |
Conclusão: | Os dados de impressão do sujeito ao longo de 12 meses sugerem que o STS101 foi percebido muito favoravelmente pelos sujeitos em várias medidas, inclusive em comparação com seus medicamentos habituais para enxaqueca. |
Título: | Análise Interina dos Dados de Tolerabilidade e Segurança de Longo Prazo do STS101 do Estudo ASCEND de Fase 3 Aberta |
Sessão: | P13: Cefaléia: Terapêutica 1 |
Tema: | Dor de cabeça |
Programa #: | P13.004 |
Autor(es): | Stewart J. Tepper, MD, Escola de Medicina Geisel da Universidade de Dartmouth Amaal Starling, MD, FAHS, FAAN, Mayo Clinic College of Medicine Detlef Albrecht, MD, Satsuma Pharmaceuticals, Inc. |
Resumo: | Este resumo descreve os resultados de uma análise de segurança provisória do estudo de segurança ASCEND Fase 3 da Satsuma do STS101. Esta análise de segurança provisória incluiu os participantes que usaram exclusivamente o STS101, incorporando o dispositivo de entrega nasal de segunda geração planejado para comercialização. As avaliações de segurança incluíram avaliações de eventos adversos emergentes do tratamento (TEAE), exames físicos, sinais vitais, exames nasais, eletrocardiogramas e testes de laboratório. |
Conclusão: | Os resultados do estudo ASCEND mostram que o STS101 foi bem tolerado quando usado a longo prazo para o tratamento agudo de crises de enxaqueca. |
Título: | Análise Interina dos Dados de Segurança Nasal STS101 do Estudo ASCEND de Enxaqueca Aberto de Fase 3 |
Sessão: | P13: Cefaléia: Terapêutica 1 |
Tema: | Dor de cabeça |
Programa #: | P13.006 |
Autor(es): | Egilius LH Spierings, MD, PhD, Boston Headache Institute & MedVadis Research Corporation Detlef Albrecht, MD, Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Alan Rapoport, MD, The David Geffen School of Medicine na UCLA |
Resumo: | Este resumo descreve os resultados de uma análise provisória do estudo de segurança ASCEND de Fase 3 da Satsuma do STS101. Esta análise interina incluiu participantes usando exclusivamente o STS101 incorporando o dispositivo de entrega nasal de segunda geração planejado para comercialização. As avaliações de segurança nasal incluíram eventos adversos emergentes do tratamento nasal (TEAEs), avaliações subjetivas de irritação nasal e um teste de olfato (SIT). Avaliações nasais objetivas foram feitas por pessoal treinado do estudo em uma escala de gravidade de 4 pontos para documentar eritema nasal, edema, rinorreia, sangramento e ulcerações da mucosa nasal. |
Conclusão: | Os dados de segurança nasal de 5.571 crises tratadas demonstram a segurança e a tolerabilidade do STS101 para o tratamento agudo da enxaqueca. |
Sobre a Satsuma Pharmaceuticals e a STS101
A Satsuma Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica em estágio de desenvolvimento que desenvolve um novo produto terapêutico, STS101, para o tratamento agudo da enxaqueca. STS101 é uma formulação de pó nasal exclusiva e patenteada do bem estabelecido medicamento anti-enxaqueca, mesilato de di-hidroergotamina (DHE), administrado por meio do dispositivo de administração nasal proprietário da Satsuma. O STS101 foi projetado para fornecer benefícios significativos em relação aos tratamentos agudos existentes para enxaqueca, incluindo a combinação de autoadministração rápida e conveniente e outras vantagens clínicas, que os atuais produtos de spray nasal líquido DHE e formas de dosagem injetáveis não possuem. A formulação de DHE em pó seco de Satsuma demonstrou absorção rápida, obtenção rápida de altas concentrações plasmáticas de DHE que Satsuma acredita serem necessárias para uma eficácia robusta e níveis plasmáticos sustentados de DHE ao longo do tempo com baixa variabilidade dose a dose. O DHE é recomendado há muito tempo nas diretrizes publicadas de tratamento de enxaqueca como uma opção de tratamento agudo de primeira linha para enxaqueca e tem vantagens significativas em relação a outros tratamentos anti-enxaqueca para muitos pacientes. No entanto, as desvantagens do spray nasal líquido DHE atual e dos produtos injetáveis, incluindo administração invasiva e onerosa e/ou desempenho clínico abaixo do ideal, limitaram o uso generalizado de DHE. Apresentando uma forma de dosagem fácil de transportar e usar, o STS101 foi projetado para superar essas deficiências e fornecer aos pacientes uma solução terapêutica aprimorada para o tratamento agudo de enxaquecas que oferece consistentemente um desempenho clínico robusto.
A Satsuma está sediada em South San Francisco, Califórnia, com operações na Califórnia e Research Triangle Park, Carolina do Norte. Para mais informações, visite www.satsumarx.com.
CONTATOS DE INVESTIDORES E CORPORATIVOS:
Corey Davis, PhD
LifeSci Advisors, LLC
cdavis@lifesciadvisors.com
Tom O’Neil, diretor financeiro
Satsuma Pharmaceuticals, Inc.
tom@satsumarx.com