Resultado da Assembleia Geral Ordinária
LONDRES, Reino Unido / ACCESSWIRE / 3 de julho de 2023 / A Hemogenyx Pharmaceuticals plc tem o prazer de anunciar que, na Reunião Geral Anual (“AGM”) realizada hoje cedo, todas as resoluções foram devidamente aprovadas em votação aberta. Os números de votos por procuração para cada deliberação apresentada antes da reunião são apresentados a seguir.
Resultados da votação por procuração
Resoluções Ordinárias | votos para | % de votos expressos para | votos contra | % de votos contra | Total de votos expressos | Total de votos expressos como % do ISC (1) | Votos retidos (2) |
1. Adotar o Relatório e Contas de 2022 | 187.231.295 | 99,86 | 260.529 | 0,14 | 187.491.824 | 16.42 | 4.905.675 |
2. Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores | 175.511.893 | 91,34 | 16.644.001 | 8.66 | 192.155.894 | 16.83 | 241.605 |
3. Renomear Peter Redmond como Diretor | 161.957.826 | 86,38 | 25.531.232 | 13.62 | 187.489.058 | 16.42 | 4.908.441 |
4. Renomear Alexis Sandler como Diretor | 175.078.447 | 93,44 | 12.285.451 | 6.56 | 187.363.898 | 16.41 | 5.033.601 |
5. Renomear o Dr. Vladislav Sandler como Diretor | 175.160.284 | 93,49 | 12.203.614 | 6.51 | 187.363.898 | 16.41 | 5.033.601 |
6. Renomear o auditor da Empresa | 185.776.647 | 99,09 | 1.715.177 | 0,91 | 187.491.824 | 16.42 | 4.905.675 |
7. Autorizar o Conselho Fiscal a fixar a remuneração do auditor | 176.309.143 | 94.04 | 11.179.915 | 5,96 | 187.489.058 | 16,42% | 4.908.441 |
8. Autorizar os Conselheiros a distribuir títulos patrimoniais | 170.229.487 | 90,79 | 17.259.571 | 9.21 | 187.489.058 | 16.42 | 4.908.441 |
Resoluções Especiais | votos para | % de votos expressos para | votos contra | % de votos contra | Total de votos expressos | Total de votos expressos como % do ISC (1) | Votos retidos (2) |
9. Para não aplicar disposições de preferência | 156.025.169 | 89,79 | 17.751.132 | 10.21 | 173.776.301 | 15.22 | 18.621.198 |
10. Para reduzir o período de notificação para assembleias gerais | 171.582.521 | 91,51 | 15.909.303 | 8.49 | 187.491.824 | 16.42 | 4.905.675 |
(1) O capital social emitido pela Empresa (“ISC”) em 28 de junho de 2023, sendo a data em que os membros tiveram que ser inscritos no registro de membros da Empresa para ter direito a participar e votar na assembleia, foi 1.141.999.321 ações ordinárias.
(2) Um ‘voto retido’ em relação a qualquer resolução não é um voto na lei e não é contado no cálculo da proporção dos votos a favor e contra ela.
Uma cópia das resoluções aprovadas foi enviada ao Mecanismo Nacional de Armazenamento e em breve estará disponível para consulta em https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.
Inquéritos:
Hemogenyx Pharmaceuticals plc
|
https://hemogenyx.com |
Dr. Vladislav Sandler, Diretor Executivo e Cofundador
|
sede@hemogenyx.com |
Peter Redmond, Diretor
|
peter.redmond@hemogenyx.com |
SP Angel Corporate Finance LLP
|
Tel: +44 (0)20 3470 0470 |
Matthew Johnson, Vadim Alexandre, Adam Cowl
|
|
Peterhouse Capital Limitada
|
Tel: +44 (0)20 7469 0930 |
Lucy WilliamsDuncan VaseyCharles Goodfellow
|
Esta informação é fornecida pelo RNS, o serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres. O RNS é aprovado pela Autoridade de Conduta Financeira para atuar como Provedor de Informações Primárias no Reino Unido. Termos e condições relacionados ao uso e distribuição dessas informações podem ser aplicados. Para mais informações, entre em contato com rns@lseg.com ou visite www.rns.com.
FONTE: Hemogenyx Pharmaceuticals PLC